# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এডিবি | ১-৯ | এডিবি | ৩,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
২ | এলজিএসপি-২ | ১-৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | এডিপি | ১-৯ | এডিবি | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | কাবিটা | ১-৯ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | জিআর | ১-৯ | জি আর | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৭ | এলজিইডি | ১-৯ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৯ | এলজিএসপি-২ | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১-৯ | এলজিএসপি | ৯,৪৪,৩৩৭ | বাস্তবায়নাধীন | |
১০ | ২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি-২ এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন স্কিমের তালিকাঃ | ১-৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১১ | ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের অত্র কাহালু সদর ইউনিয়নের গ্রামীণ অবকাঠামো রÿণাবেÿণ (টি,আর)প্রকল্প সমূহ | ১-৯ | টিআর | প্রস্তাবিত | ||||
১২ | ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের অত্র কাহালু সদর ইউনিয়নের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) প্রকল্প সমূহঃ- | ১-৯ | কাবিখা | প্রস্তাবিত | ||||
১৩ | ২০১৫-২০১৬অর্থ বছরের প্রসত্মাবিত প্রকল্পসমূহের নাম অর্থের পরিমাণ ও অর্থের উৎসের বিবরণ | ১-৯ | জি আর | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস