২০১২-১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর ৬নং কাহালু সদর ইউনিয়ন পরিষদের স্কীম তালিকাঃ
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
১ | ক) কণেকের বাড়ি হতে নবীন রাস্তায় ইট সলিং খ) কাইট জালালের বাড়ি হতে খামারবাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং গ) স্কুলের মাঠ হতে ওহেদ মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ইট সলিং | ১ | ৭৫০০০/- |
২ | ক) বুড়ইল গ্রামে এলাচের বাড়ি হতে আসাদালীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং খ) নশিরপাড়া ব্রীজ হতে ইসমতের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ইট সলিং | ২ | ৭০০০০/- |
৩ | পানদিঘী ওহেদের বাড়ি হতে জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ইট সলিং | ৩ | ৫০০০০/- |
৪ | গিরাইল ইশ্বরের বাড়ি হতে বিশুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ইট সলিং | ৪ | ৪০০০০/- |
৫ | ক) কালিশকুড়ি মুছার বাড়ি হতে ফরিদের পুকুর পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং । ক) কচুয়া গ্রামে মসজিদ হতে আজিজারের বাড়ি পর্যন্ত ইউ ড্রেন নির্মান গ) কচুয়া গ্রামে অবির উদ্দিনের বাড়ি হতে আফতাবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ইট সলিং ও ইউ ড্রেন নির্মান | ৫ | ১২০০০০/- |
৬ | ক) তেলিয়ান গ্রামে গোফফারের বাড়ি হতে হাছেনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং খ) নাজমুলের পুকুর পাড় হতে কৃষ্ণ বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ইট সলিং | ৬ | ৬৪০০০/- |
৭ | ক) জাহিদুলের বাড়ি হতে বিধার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং খ) বিধার বাড়ির সামনে প্যালাসাইড নির্মান | ইট সলিং | ৭ | ৮৭৪০০/- |
৮ | ক) আওলাখয়ের মসজিদ হতে মজিবরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ইট সলিং | ৮ | ৩০০০০/- |
৯ | ক) মহেশপুর গ্রামে ইব্রাহিমের বাড়ি হতে শাহজানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। খ) মহেশপুর গ্রামে ইব্রাহিমের বাড়ি হতে শাহজানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইউড্রেন নির্মাণ | রাস্তা মেরামত ও ইউ ড্রেন নির্মাণ | ৯ | ৭০০০০/- |
১০ | কাহালু সদর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে ব্যাটিকাল টিউবওয়েল স্থাপন | টিউবওয়েল স্থাপন | ১-৯ | ১৪৯২৯৭/- |
১১ | অত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ | আসবাবপত্র সরবরাহ | ১-৯ | ৪০০০০/- |
১২ | অত্র ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামের রাস্তায় আরসিসি রিং পাইপ এবং দুঃস্থ্য অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্টিন ব্যবহারকারীদের মাঝে স্যানিটেরী ল্যাট্টিন সামগ্রী সরবরাহ | আরসিসি রিং পাইপ ও স্যানিটেরী ল্যাট্টিন সামগ্রী সরবরাহ | ১-৯ | ১২০০০০/- |
১৩ | দুঃস্থ্যদের জন্য আয় বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ | আয় বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ | ১-৯ | ৩০০০০/- |
২০১২-১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর ৬নং কাহালু সদর ইউনিয়ন পরিষদের স্কীম তালিকাঃ
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
১ | ক) কণেকের বাড়ি হতে নবীন রাস্তায় ইট সলিং খ) কাইট জালালের বাড়ি হতে খামারবাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং গ) স্কুলের মাঠ হতে ওহেদ মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ইট সলিং | ১ | ৭৫০০০/- |
২ | ক) বুড়ইল গ্রামে এলাচের বাড়ি হতে আসাদালীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং খ) নশিরপাড়া ব্রীজ হতে ইসমতের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ইট সলিং | ২ | ৭০০০০/- |
৩ | পানদিঘী ওহেদের বাড়ি হতে জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ইট সলিং | ৩ | ৫০০০০/- |
৪ | গিরাইল ইশ্বরের বাড়ি হতে বিশুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ইট সলিং | ৪ | ৪০০০০/- |
৫ | ক) কালিশকুড়ি মুছার বাড়ি হতে ফরিদের পুকুর পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং । ক) কচুয়া গ্রামে মসজিদ হতে আজিজারের বাড়ি পর্যন্ত ইউ ড্রেন নির্মান গ) কচুয়া গ্রামে অবির উদ্দিনের বাড়ি হতে আফতাবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ইট সলিং ও ইউ ড্রেন নির্মান | ৫ | ১২০০০০/- |
৬ | ক) তেলিয়ান গ্রামে গোফফারের বাড়ি হতে হাছেনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং খ) নাজমুলের পুকুর পাড় হতে কৃষ্ণ বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ইট সলিং | ৬ | ৬৪০০০/- |
৭ | ক) জাহিদুলের বাড়ি হতে বিধার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং খ) বিধার বাড়ির সামনে প্যালাসাইড নির্মান | ইট সলিং | ৭ | ৮৭৪০০/- |
৮ | ক) আওলাখয়ের মসজিদ হতে মজিবরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ইট সলিং | ৮ | ৩০০০০/- |
৯ | ক) মহেশপুর গ্রামে ইব্রাহিমের বাড়ি হতে শাহজানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। খ) মহেশপুর গ্রামে ইব্রাহিমের বাড়ি হতে শাহজানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইউড্রেন নির্মাণ | রাস্তা মেরামত ও ইউ ড্রেন নির্মাণ | ৯ | ৭০০০০/- |
১০ | কাহালু সদর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে ব্যাটিকাল টিউবওয়েল স্থাপন | টিউবওয়েল স্থাপন | ১-৯ | ১৪৯২৯৭/- |
১১ | অত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ | আসবাবপত্র সরবরাহ | ১-৯ | ৪০০০০/- |
১২ | অত্র ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামের রাস্তায় আরসিসি রিং পাইপ এবং দুঃস্থ্য অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্টিন ব্যবহারকারীদের মাঝে স্যানিটেরী ল্যাট্টিন সামগ্রী সরবরাহ | আরসিসি রিং পাইপ ও স্যানিটেরী ল্যাট্টিন সামগ্রী সরবরাহ | ১-৯ | ১২০০০০/- |
১৩ | দুঃস্থ্যদের জন্য আয় বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ | আয় বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ | ১-৯ | ৩০০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS