# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এডিবি | ১-৯ | adb | ৩,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
2 | এলজিএসপি-২ | ১-৯ | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
3 | এডিপি | ১-৯ | adb | বাস্তবায়িত | ||||
4 | কাবিটা | ১-৯ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
5 | জিআর | ১-৯ | gr | বাস্তবায়িত | ||||
6 | টিআর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
7 | এলজিইডি | ১-৯ | lged | বাস্তবায়িত | ||||
8 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
9 | এলজিএসপি-২ | 31-12-2012 | 31-05-2013 | ১-৯ | lgsp | ৯,৪৪,৩৩৭ | বাস্তবায়নাধীন | |
10 | ২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি-২ এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন স্কিমের তালিকাঃ | ১-৯ | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | ||||
11 | ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের অত্র কাহালু সদর ইউনিয়নের গ্রামীণ অবকাঠামো রÿণাবেÿণ (টি,আর)প্রকল্প সমূহ | ১-৯ | tr | প্রস্তাবিত | ||||
12 | ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের অত্র কাহালু সদর ইউনিয়নের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) প্রকল্প সমূহঃ- | ১-৯ | kabita | প্রস্তাবিত | ||||
13 | ২০১৫-২০১৬অর্থ বছরের প্রসত্মাবিত প্রকল্পসমূহের নাম অর্থের পরিমাণ ও অর্থের উৎসের বিবরণ | ১-৯ | gr | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS