২০১৫-২০১৬অর্থ বছরের প্রসত্মাবিত প্রকল্পসমূহের নাম অর্থের পরিমাণ ও অর্থের উৎসের বিবরণ
০৬নং কাহালু সদর ইউনিয়ন পরিষদ কাহালু,বগুড়া।
খাতের নাম | প্রকল্পসমূহের নাম | প্রাক্কলিত অর্থ | ওয়ার্ড নং | সুফলভোগী | অর্থের উৎস | মোট টাকা | প্রকল্প বাসত্মবায়নের পদ্ধতি | |
১. কৃষি ও ÿুদ্র সেচ:
ক) কৃষি ও ÿুদ্র: নিবিড় শস্য কর্মসূচী, প্রদশনী খামার, বীজ সরবরাহ, পথিপার্শ্বে বৃÿরোপনসহ সামাজিক বনায়ন, ফলমূল ও শাক-সবজী চাষ, জল নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থা, ছোট ছোট বন্যা নিরোধক বাঁধ এবং ÿুদ্র সেচ কাঠামো নির্মাণ। (১০%-১৫%) | ১ |
|
|
|
| বিশ্বব্যাংক পানি উন্নয়ন বোর্ড |
| পিআইসি
|
২ |
|
|
|
| এডিপি/ উন্নয়ন তহবিল |
| পিআইসি
| |
৩ |
|
|
|
| এলজিএসপি |
| পিআইসি
| |
৪ |
|
|
|
| এলজিএসপি |
| পিআইসি
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
খাতের নাম | প্রকল্পসমূহের নাম | প্রাক্কলিত অর্থ | ওয়ার্ড নং | সুফলভোগী | অর্থের উৎস | মোট টাকা | প্রকল্প বাসত্মবায়নের পদ্ধতি |
| |
১. কৃষি ও ÿুদ্র সেচ:
. খ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ:
মৎস্য ও সম্পদ সংরÿণ ও উন্নয়ন, হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশুর উন্নয়ন, পুকুর খনন ও মজাপুকুর সংস্কার, গ্রামীণ মৎস্য খামার। (৫%-১০%) |
|
|
|
|
| মৎস্য বিভাগ |
| পিআইসি | |
|
|
|
|
| এলজিএসপি |
| আরএফকিউ | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
১. গ) ÿুদ্র ও কুটির শিল্প:
ÿুদ্র ও কটির শিল্প ওয়ার্কসপ কর্মসূচী, দÿতা উন্নয়ন, প্রশিÿণ ও সম্প্রসারণ, আয় বর্ধক কর্ম তৎপরতা ইত্যদি। (৫%-৭%) |
|
|
|
|
| এলজিএসপি |
| আরএফকিউ | |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
খাতের নাম | প্রকল্পসমূহের নাম | প্রাক্কলিত অর্থ | ওয়ার্ড নং | সুফলভোগী | অর্থের উৎস | মোট টাকা | প্রকল্প বাসত্মবায়নের পদ্ধতি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২. বসত্মগত অবকাঠামো:
ক) পরিবহন ও যোগাযোগ:
রাসত্মা নির্মাণ, পলস্নী পূর্ত কর্মসূচী, ছোট ছোট সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুন: নির্মাণ ও উন্নয়ন। (১৫%-২৫%) | ১ | দÿÿনভাগ পূর্ব পাড়া দেলোয়ার কাজীর বাড়ী হতে বাবু প্রাং এর জমি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও মেরামত। | ১,০০,০০০ | ০১ | ২০০ | ৪০ দিন কর্মসূচী | ১,০০,০০০ | পিআইসি
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | নূরম্নইল মোতাহারের জমি হইতে বারি মাষ্টারের জমি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও মেরামত। | ১,০০,০০০ | ০২ | ৩০০ | ৪০ দিন কর্মসূচী | ১,০০,০০০ | পিআইসি
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩ | ভান্ডার পাইকা মিঠুর বাড়ী হতে বুলবুলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংষ্কার ও মেরামত।
| ১,০০,০০০ | ০৩ | ২০০ | ৪০ দিন কর্মসূচী | ১,০০,০০০ | পিআইসি
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪ | তেলিহারা এলজিডি পাকা রাসত্মা হইতে আরিফের বাড়ী পর্যমত্মা রাসত্মায় মাটি কাটা ও সংস্কার। | ১,০০,০০০ | ০৪ | ২০০ | ৪০ দিন কর্মসূচী | ১,০০,০০০ | পিআইসি
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫ | তেলিহারা উত্তর পাড়া রঞ্জুর বাড়ীর সামনে হতে মোসত্মাফিজারের জমি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ ও সংস্কার। | ১,৫০,০০০ | ০৫ | ২০০ | ৪০ দিন কর্মসূচী | ১,৫০,০০০ | পিআইসি
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬ | তেলিহারা ফজলুর বাড়ী হইতে তোতার জমি পর্যমত্ম রাসত্মা ও রফিকুলের দোকান হতে আনিছারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও মেরামত। | ২,০০,০০০ | ০৬ | ৩০০
| ৪০ দিন কর্মসূচী | ২,০০,০০০ | পিআইসি
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭ | মহিষবাথান পুটু মৃধার বাড়ী হতে তাজুল মৃধার বাড়ী পর্যমত্ম ও পাভেল মৃধার বাড়ী হতে ফকির পাড়া আনারম্নলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও মেরামত । | ২,৫০,০০০ | ০৭ | ৫০০ | ৪০ দিন কর্মসূচী | ২,৫০,০০০ | পিআইসি
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮ | বালাকৈগাড়ী সায়েদ জামানের বাড়ীর সামনে রাসত্মা হতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মায় মাটি কাটা ও মেরামত। | ৪,০০,০০০ | ০৮ | ৫০০ | ৪০ দিন কর্মসূচী | ৪,০০,০০০ | পিআইসি
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৯ | শেখেরকোলা হান্নানের বাড়ী হইতে আলীমুদ্দীনের জমি পর্যমত্ম মাটি কাটা ও সংস্কার | ৩,০০,০০০ | ০৯ | ২০০ | ৪০ দিন কর্মসূচী | ৩,০০,০০০ | পিআইসি
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | নূরম্নইল মোজাম্মেল হকের বাড়ী হতে মাটিডালী পীরগাছা রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও মেরামত। | ৫,০০,০০০ | ০২ | ৬০০ | ৪০ দিন কর্মসূচী | ৫,০০,০০০ | পিআইসি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | তেলিহারা দিলিপের বাড়ী হতে কালী মুন্দির পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার, মুন্দিরের সীমানা প্রাচীরের ভিতরে মাটি ভরাট ও মুন্দিরের পার্শ্বে নালা খনণ। | ৩,০০,০০০ | ০৪ | ৩০০ | ৪০ দিন কর্মসূচী | ৩,০০,০০০ | পিআইসি
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১২ | মহিষবাথান আলমগীরের বাড়ীর সামনে হইতে করতোয়ার নদীর ঘাট পর্যমত্ম রাসত্মা মাটি কাটা ও সংস্কার। | ২,০০,০০০ | ০৭ | ২০০ | ৪০ দিন কর্মসূচী | ২,০০,০০০ | পিআইসি
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৩ | মহিষবাথান পুটু মৃধার বাড়ী হইতে তাজুলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট বিছানো। | ১,৫০,০০০ | ০৭ | ২০০ | নন- ওয়েজ ১০% | ১,৫০,০০০ | পিআইসি
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২. বসত্মগত অবকাঠামো:
ক) পরিবহন ও যোগাযোগ:
রাসত্মা নির্মাণ, পলস্নী পূর্ত কর্মসূচী, ছোট ছোট সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুন: নির্মাণ ও উন্নয়ন। (১৫%-২৫%) | ১৪ | মহিষবাথান আলমগীরের বাড়ীর সামনে হইতে করতোয়ার নদীর ঘাট পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট বিছানো। | ১,৫০,০০০ | ০৭ | ২০০ | নন- ওয়েজ ১০% | ১,৫০,০০০ | পিআইসি
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৫ | নূরম্নইল আজাদের বাড়ী হতে ফজলুর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও মেরামত। | ৯৭,০০০ | ০৪ | ৩০০ | টি আর | ৯৭,০০০ | পিআইসি
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৬ | দÿÿনভাগ মিলনের দোকানের সামনে হইতে বাবুর জমি পযমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও মেরামত। | ৩,৩০,০০০ | ০১ | ২০০ | কাবিখা | ৩,৩০,০০০ | পিআইসি
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৭ | নুরম্নইল জায়দারপাড়া নজরম্নলের জমি হইতে মাটিডালী পীরগাছা পাকা রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও মেরামত। | ৩,৯৭,০০০ | ০২ | ৩০০ | কাবিখা | ৩,৯৭,০০০ | পিআইসি
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৮ | নুরম্নইল আব্দুল আজিজের বাড়ীর হইতে শহিদুলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত ও সংস্কার। | ৩,৩০,০০০ | ০৩ | ২০০ | কাবিখা | ৩,৩০,০০০ | পিআইসি
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৯ | তেলিহারা রহিমের বাড়ীর পাকা রাসত্মা হইতে নীলু তালুকদারের জমি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত ও সংস্কার। | ৩,৩০,০০০ | ০৪ | ৩০০ | কাবিখা | ৩,৩০,০০০ | পিআইসি
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০ | তেলিহারা দ:পাড়া হাফিজারের বাড়ী হইতে নারায়ন এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও মেরামত। | ৪,৯৬,০০০ | ০৬ | ৪০০ | কাবিখা | ৪,৯৬,০০০ | পিআইসি
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২১ | তেলিহারা খালেকের বাড়ী হতে ডাঃ আলাইদ্দিনের জমি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও মেরামত। | ৩,৩০,০০০ | ০৬ | ৪০০ | কাবিখা | ৩,৩০,০০০ | পিআইসি
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২২ | মহিষবাথান দেলোয়ারের বাড়হিতে তেলিহারা মোসত্মাফিজারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত ও সংস্কার। | ৩,৩০,০০০ | ০৭ | ৪০০ | কাবিখা | ৩,৩০,০০০ | পিআইসি
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৩ | বালাকৈগাড়ী মন্টুর বাড়ী পাকা রাসত্মা হতে মর্চো বটতলা পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত ও সংস্কার। | ৩,৯৭,০০০ | ০৮ | ১২০০ | কাবিখা | ৩,৯৭,০০০ | পিআইসি
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৪ | শেখেরকোলা ইউনিয়নের বিভিন্ন রাসত্মায় ১ফুট ফুকার বিশিষ্ট রিং পাইপ তৈরী ও সরবরাহ। | ২,০০,০০০ | ০৮ | ৩০০০ | এডিপি উন্নয়ন | ২,০০,০০০ | পিআইসি
