২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের উপজেলা উন্নয়ন এডিপির প্রকল্প সমূহঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | মোট বরাদ্দ |
১ | কাইট গ্রামের তেমাথা হতে পূর্বপাড়া বড়পুকুর পর্যন্ত ভায়া নবীরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ৩০,০০০/- |
২ | পানদিঘী গ্রামের দোকানের মোড় হতে নুরুল বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | ৪০,০০০/- |
৩ | কচুয়া ওয়াক্তিয়া মসজিদ হতে পোকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা্য় ইট সলিং। | ৩০,০০০/- |
৪ | পাইক পাড়া গ্রামের খালেকের বাড়ী হতে লছিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ৩০,০০০/- |
৫ | তেলিয়ান গ্রামের মজিদের বাড়ী হতে ছামছুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | ৫০,০০০/- |
৬ | বোরতা গ্রামের থল হতে স্কুল পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | ৬০,০০০/- |
৭ | খাজলাল গ্রামের ধাপুর বাড়ী হতে বিরেশের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ৩০,০০০/- |
৮ | মহেশপুর গ্রামের সদার পাড়ার আফছারে বাড়ী হতে আবেদ আলী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | ৩০,০০০/- |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের উপজেলা উন্নয়ন এডিপির প্রকল্প সমূহঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | মোট বরাদ্দ |
১ | কাইট গ্রামের তেমাথা হতে পূর্বপাড়া বড়পুকুর পর্যন্ত ভায়া নবীরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ৩০,০০০/- |
২ | পানদিঘী গ্রামের দোকানের মোড় হতে নুরুল বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | ৪০,০০০/- |
৩ | কচুয়া ওয়াক্তিয়া মসজিদ হতে পোকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা্য় ইট সলিং। | ৩০,০০০/- |
৪ | পাইক পাড়া গ্রামের খালেকের বাড়ী হতে লছিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ৩০,০০০/- |
৫ | তেলিয়ান গ্রামের মজিদের বাড়ী হতে ছামছুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | ৫০,০০০/- |
৬ | বোরতা গ্রামের থল হতে স্কুল পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | ৬০,০০০/- |
৭ | খাজলাল গ্রামের ধাপুর বাড়ী হতে বিরেশের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ৩০,০০০/- |
৮ | মহেশপুর গ্রামের সদার পাড়ার আফছারে বাড়ী হতে আবেদ আলী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | ৩০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS